Name | Price. | High 24Hr | Low 24Hr | Total volume 24Hr | Total Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $ 26712.9 | $ 27,236.5 | $ 26,574.8 | $ 2.26 B | $ 517.59 B |
ETH | $ 1796.60 | $ 1,836.97 | $ 1,787.99 | $ 1.28 B | $ 215.89 B |
LTC | $ 92.39 | $ 93.70 | $ 88.23 | $ 315.28 M | $ 6.74 B |
DASH | $ 44.41 | $ 3,118.58 | $ 42.30 | $ 11.17 M | $ 500.95 M |
DOGE | $ 0.07324 | $ 0.07452 | $ 0.07148 | $ 83.51 M | $ 10.21 B |
FIL | $ 4.45 | $ 307.41 | $ 4.37 | $ 29.16 M | $ 1.89 B |
ADA | $ 0.3676 | $ 0.3771 | $ 0.3639 | $ 59.83 M | $ 16.54 B |
USDT | $ 1.00 | $ 68.42 | $ 0.9999 | $ 407.80 M | $ 85.29 B |
SHIB | $ 0.00000866 | $ 0.00000885 | $ 0.00000862 | $ 33.91 M | $ 5.11 B |
HOLO | $ 0.003566 | $ 0.003636 | $ 0.003547 | $ 15.78 M | $ 0 |
BTT | $ 0.00000060 | $ 0.00004105 | $ 0.00000059 | $ 4.95 M | $ 594.00 M |
WINK | $ 0.0001995 | $ 0.0001995 | $ 0.0001995 | $ 6.70 | $ 0 |
YFI | $ 6739.04 | $ 6,884.10 | $ 6,707.90 | $ 3.80 M | $ 247.09 M |
PAXG | $ 1995.93 | $ 137,933.4 | $ 1,989.04 | $ 3.98 M | $ 522.67 M |
MKR | $ 630.44 | $ 640.49 | $ 623.80 | $ 2.93 M | $ 616.32 M |
BCH | $ 117.30 | $ 118.21 | $ 115.13 | $ 14.19 M | $ 2.27 B |
WBTC | $ 26739.6 | $ 27,263.7 | $ 26,574.8 | $ 6.96 M | $ 4.14 B |
COMP | $ 35.00 | $ 35.53 | $ 34.57 | $ 1.56 M | $ 350.00 M |
AAVE | $ 62.48 | $ 64.69 | $ 61.94 | $ 4.68 M | $ 999.68 M |
ZEC | $ 33.10 | $ 33.48 | $ 32.68 | $ 3.94 M | $ 540.47 M |
ICP | $ 5.19 | $ 5.36 | $ 5.15 | $ 6.61 M | $ 2.59 B |
TRB | $ 11.87 | $ 840.20 | $ 11.83 | $ 1.37 M | $ 29.45 M |
ETC | $ 18.36 | $ 18.66 | $ 18.07 | $ 17.88 M | $ 2.59 B |
NMR | $ 13.50 | $ 13.74 | $ 13.42 | $ 224.49 K | $ 146.84 M |
BAL | $ 5.42 | $ 5.55 | $ 5.40 | $ 379.39 K | $ 309.13 M |
LINK | $ 6.62 | $ 6.73 | $ 6.55 | $ 32.28 M | $ 6.62 B |
REP | $ 6.88 | $ 7.18 | $ 6.51 | $ 7.33 M | $ 54.76 M |
UNI | $ 5.15 | $ 5.22 | $ 5.08 | $ 10.23 M | $ 5.15 B |
ATOM | $ 10.78 | $ 11.08 | $ 10.71 | $ 26.60 M | $ 3.70 B |
UMA | $ 2.12 | $ 153.81 | $ 2.11 | $ 3.89 M | $ 240.36 M |
SNX | $ 2.18 | $ 153.60 | $ 2.08 | $ 8.46 M | $ 694.85 M |
SUSHI | $ 0.8944 | $ 0.9163 | $ 0.8693 | $ 5.15 M | $ 222.49 M |
BAND | $ 1.47 | $ 102.15 | $ 1.42 | $ 1.27 M | $ 147.10 M |
EOS | $ 0.8928 | $ 0.9061 | $ 0.8843 | $ 22.09 M | $ 1.03 B |
OMG | $ 0.8033 | $ 56.29 | $ 0.7906 | $ 3.43 M | $ 112.66 M |
RLC | $ 1.56 | $ 108.31 | $ 1.52 | $ 2.41 M | $ 135.81 M |
MIR | $ 0.05600 | $ 0.05900 | $ 0.05400 | $ 83.06 K | $ 20.75 M |
BNT | $ 0.4149 | $ 0.4231 | $ 0.4050 | $ 3.81 M | $ 64.90 M |
XTZ | $ 0.8899 | $ 0.9109 | $ 0.8842 | $ 2.99 M | $ 853.72 M |
CGLD | $ 1.74 | $ 118.78 | $ 1.74 | $ 0 | $ 0 |
1INCH | $ 0.4109 | $ 28.79 | $ 0.4089 | $ 2.47 M | $ 616.35 M |
CRV | $ 0.8177 | $ 0.8385 | $ 0.8117 | $ 7.60 M | $ 1.59 B |
KNC | $ 0.6039 | $ 41.93 | $ 0.5979 | $ 1.74 M | $ 135.46 M |
ENJ | $ 0.3523 | $ 25.04 | $ 0.3378 | $ 8.56 M | $ 352.30 M |
MATIC | $ 0.8601 | $ 0.8672 | $ 0.8350 | $ 81.44 M | $ 8.60 B |
STORJ | $ 0.3080 | $ 0.3159 | $ 0.3073 | $ 2.24 M | $ 130.90 M |
ZRX | $ 0.2240 | $ 0.2310 | $ 0.2232 | $ 2.08 M | $ 224.00 M |
ALGO | $ 0.1679 | $ 0.1719 | $ 0.1667 | $ 11.85 M | $ 1.25 B |
GRT | $ 0.1221 | $ 0.1255 | $ 0.1204 | $ 12.24 M | $ 1.30 B |
OGN | $ 0.09479 | $ 6.59 | $ 0.09029 | $ 2.10 M | $ 94.79 M |
CTSI | $ 0.1985 | $ 13.86 | $ 0.1655 | $ 22.42 M | $ 198.50 M |
MANA | $ 0.5062 | $ 0.5309 | $ 0.4682 | $ 61.50 M | $ 1.11 B |
BAT | $ 0.2212 | $ 0.2243 | $ 0.2185 | $ 1.78 M | $ 331.80 M |
DAI | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 0.9991 | $ 3.01 M | $ 4.67 B |
USDC | $ 0.9998 | $ 68.42 | $ 0.9995 | $ 281.98 M | $ 29.62 B |
REN | $ 0.07770 | $ 0.07930 | $ 0.07680 | $ 1.25 M | $ 77.70 M |
XLM | $ 0.08778 | $ 0.08909 | $ 0.08681 | $ 13.19 M | $ 4.39 B |
NKN | $ 0.09859 | $ 6.86 | $ 0.09618 | $ 1.04 M | $ 69.01 M |
OXT | $ 0.06790 | $ 0.06940 | $ 0.06790 | $ 328.57 K | $ 67.90 M |
LRC | $ 0.2967 | $ 0.3029 | $ 0.2906 | $ 3.18 M | $ 407.63 M |
SKL | $ 0.03220 | $ 0.03300 | $ 0.03170 | $ 1.19 M | $ 162.02 M |
CVC | $ 0.08861 | $ 0.09031 | $ 0.08752 | $ 1.76 M | $ 88.61 M |
SAND | $ 0.5290 | $ 37.00 | $ 0.4985 | $ 36.88 M | $ 1.59 B |
NU | $ 0.1500 | $ 10.26 | $ 0.1500 | $ 0 | $ 582.81 M |
GNT | $ 0.00000001 | $ 0.00000068 | $ 0.000000009999 | $ 0 | $ 0 |
DNT | $ 0.02720 | $ 0.02760 | $ 0.02690 | $ 68.44 K | $ 27.20 M |
ANKR | $ 0.02588 | $ 1.83 | $ 0.02572 | $ 13.29 M | $ 252.60 M |
LOOM | $ 0.05156 | $ 0.05284 | $ 0.05023 | $ 1.65 M | $ 67.02 M |
AMP | $ 0.002960 | $ 0.003010 | $ 0.002910 | $ 1.35 M | $ 294.36 M |
MANY | $ 0.3509 | $ 0.3588 | $ 0.3492 | $ 0 | $ 0 |
WTK | $ 0.02170 | $ 1.61 | $ 0.02020 | $ 161.04 K | $ 5.43 M |
POSI | $ 0.02355 | $ 1.84 | $ 0.02316 | $ 10.62 K | $ 2.16 M |
WINR | $ 0.00003100 | $ 0.002121 | $ 0.00003100 | $ 0 | $ 0 |
DEFT | $ 0.00002080 | $ 0.00002071 | $ 0.00002127 | $ 0 | $ 0 |
ISA | $ 0.0001070 | $ 0.007321 | $ 0.0001070 | $ 0 | $ 0 |
RULER | $ 0.006669 | $ 0.006819 | $ 0.006637 | $ 0 | $ 0 |
SPORE | $ 0.9137 | $ 0.9343 | $ 0.9094 | $ 0 | $ 0 |
DEFLCT | $ 0.7343 | $ 0.7508 | $ 0.7308 | $ 0 | $ 0 |
HVE | $ 0.0004395 | $ 0.03289 | $ 0.0004363 | $ 0 | $ 0 |
JCB | $ 0.00004900 | $ 0.003353 | $ 0.00004900 | $ 0 | $ 0 |
FWC | $ 0.00000000008000 | $ 0.000000005474 | $ 0.00000000007999 | $ 0 | $ 3.38 M |
FDC | $ 0.00000021 | $ 0.00001556 | $ 0.00000020 | $ 0 | $ 0 |
YETI | $ 0.003856 | $ 0.2757 | $ 0.003854 | $ 0 | $ 0 |
SMR | $ 0.06492 | $ 4.57 | $ 0.06422 | $ 241.13 K | $ 0 |
Airport Roundabout, Manhyia Road - Dichemso, Kumasi, Ashanti Region, Ghana W/A
Digital Address - AK-022-4332
Copyright All Right Reserved - 2021
Designed & Developed by NICS InfoTech LTD